Modulux MAA-6 e MAA-NICD

Modulux MAA-6 e MAA-NICD

Módulo Autônomo para Iluminação de Emergência

Novo Lumeon® 9

Características Mecânicas

Características Elétricas

Características Gerais

Tabela de Códigos
CódigoReferência
9912.0000.0008.05MAA-6 1x (9 a 10W) 2x(9 a 40W) 1x(13 a 80W T5) NE
9912.0000.0092.05MAA-6 2x(13 a 54W -T5) NE
9912.0000.0046.05MAA-6 1x(9 a 110W) 2x(9 a 40W) 1x(13 a 80W T5) NE
9912.0000.0093.05MAA-6 2x(13 a 54W -T5) NE
9912.0000.0368.05MAA-NICD-CB-110/220 Vac 3,6V / 1x (9W a 26W) - NE
9912.0000.0369.05MAA-NICD-CB-110/220 Vac 3,6V / 1x (30W a 65W) - NE
9912.0000.0371.05MAA-NICD-CB-110/220 Vac 3,6 /2x (11 a 65W) 1x (110W-HO) - NE
9912.0000.0367.05MAA-NICD-CB-110/220 Vac 3,6V / 1x (13W a 80W-T5) - NE
9912.0000.0370.05MAA-NICD-CB-110/220 Vac 3,6V / 2x (13W a 54W-T5) - NE

Dimensões em (mm)

MAA-6 - Peso sob consulta
Dimensões Modulux MAA-6 e MAA-NICDVista Superior
Dimensões Modulux MAA-6 e MAA-NICDVista Lateral
MAA-NICD - Peso sob consulta
Dimensões Modulux MAA-6 e MAA-NICDVista Superior
Dimensões Modulux MAA-6 e MAA-NICDVista Lateral
Especificações e informações técnicas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Fotos ilustrativas. Março/2021
Baixar PDF