Inversor/Reator

Inversor/Reator

Inversor para acionamento de Lâmpadas em corrente contínua (Vcc)

Inversor/Reator

Características Mecânicas

Características Elétricas

Características Gerais

Tabela de Códigos
CódigoReferência
9919.0000.0092.05RIA AN - 12Vcc / 9-11W CM
9919.0000.0096.05RIA AN - 12Vcc / 20W CM
9919.0000.0048.05RIA AN - 24Vcc / 8-9-11W CM
9919.0000.0035.05RIA AN - 24Vcc / 20W CM
9919.0000.0040.05RIA AN - 24Vcc / 32W CM
9919.0000.0029.05RIA AN - 48Vcc / 9-11 W CM
9919.0000.0028.05RIA AN - 48Vcc / 16 W CM
9919.0000.0066.05RIA AN - 125Vcc / 9W CM
9919.0000.0067.05RIA AN - 125Vcc / 11W CM
9919.0000.0071.05RIA AN - 135Vcc / 9W CM
9919.0000.0072.05RIA AN - 135Vcc / 11W CM

Dimensões em (mm)

Lâmpada Fluorescente Compacta 4 pinosDimensões Inversor/ReatorVista Frontal
Fluorescente Tubular T5/T8Dimensões Inversor/ReatorVista Frontal
Especificações e informações técnicas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Fotos ilustrativas. Março/2021
Baixar PDF