Drireon

Driver de corrente contínua para acionamento LEDs

Drireon®

Características Mecânicas

Características Elétricas

Características Gerais

Tabela de Códigos
CódigoReferência
9915.0000.1028.05 DAL3 350/110-220 (3V-350mA)
9915.0000.1029.05DAL3 700/110-220 (3V-700mA)
9915.0000.1030.05DAL6 15/350/110-220 (15V-350mA)
9915.0000.1031.05 DAL6DAL6 15/700/110-220 (15V-700mA)
9915.0000.1032.05DAL18-39/350/110-220 (18 a 39V-350mA)
9915.0000.1033.05DAL18-39/700/110-220 (18 a 39V-700mA)
9915.0000.1034.05DAL40-80/350/110-220 (40 a 80V-350mA
9915.0000.1035.05DAL40-80/700/110-220 (40 a 80V-700mA)

Dimensões em (mm)

DAL 6-15
Dimensões DrireonVista Superior
Dimensões DrireonVista Lateral
DAL 40-80
Dimensões DrireonVista Superior
Dimensões DrireonVista Lateral
Especificações e informações técnicas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Fotos ilustrativas. Março/2021
Baixar PDF