Há mais de 30 anos oferecendo soluções profissionais em equipamentos para iluminações de emergência.
Tabela de Códigos | |||
---|---|---|---|
Código | Referência | ||
sob consulta | Bateria 6V x 2,8Ah | ||
0100.0000.0102.03 | Bateria 6V x 4,0Ah | ||
0100.0000.0119.03 | Bateria 6V x 7,0Ah | ||
0100.0000.0107.03 | Bateria 12V x 7,0Ah | ||
sob consulta | Bateria NICD 3,6V x 4,0Ah |
Tabela de Códigos | |||
---|---|---|---|
Código | Referência | ||
0100.0000.0110.03 | Bateria Automotiva 12V x 40Ah | ||
0100.0000.0140.03 | Bateria Automotiva 12V x 45Ah | ||
0100.0000.0133.03 | Bateria Automotiva 12V x 60A | ||
0100.0000.0139.03 | Bateria Automotiva 12V x 70Ah | Bateria Automotiva 12V x 95Ah | Bateria Automotiva 12V x 105Ah | ||
0100.0000.0142.03 | Bateria Automotiva 12V x 150Ah |
Tabela de Códigos | |||
---|---|---|---|
Código | Referência | ||
0200.0000.1474.03 | Caixa BLH 20/55 N e BLL IP20 |
Tabela de Códigos | |||
---|---|---|---|
Código | Referência | ||
9915.0000.0024.05 | Projetor-20W-N/12V | ||
9915.0000.0023.05 | Projetor-55W-N/12V | ||
9915.0000.0033.05 | Projetor-70W-N/24V Caixa em ferro c/ suporte em L |
Tabela de Códigos | |||
---|---|---|---|
Código | Referência | ||
Projetor com 6 LEDs 16W | |||
Projetor com 4 LEDs 8W |
Tabela de Códigos | |||
---|---|---|---|
Código | Referência | ||
1800.0000.0463.03 | Suporte de ferro BLH-N |
Tabela de Códigos | |||
---|---|---|---|
Código | Referência | ||
9924.0000.0005.05 | Suporte BLL IP66 2400 | ||
9924.0000.0004.05 | Suporte BLL IP66 1200 |